Phantasy Star Generation 2 Weapons
Swords (Eusis only)
| Japanese name | English name | Attack | Defense | Luck | Skill | Meseta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソード | Sword | 36 | 8 | 0 | 0 | 1200 |
| セラミックンード | Ceramic Sword | 60 | 10 | 0 | 0 | 3200 |
| フレイムソード | Flame Sword | 84 | 12 | 8 | 10 | / |
| レーザーソード | Laser Sword | 100 | 18 | 0 | 0 | 5400 |
| プラズマソード | Plasma Sword | 110 | 16 | 12 | 10 | / |
| 怒りの剣 | Anger Sword | 116 | 0 | 0 | 0 | / |
| ラコニアソード | Laconian Sword | 124 | 14 | 0 | 0 | 22000 |
| チェイソード | Chain Sword | 138 | 12 | 10 | 16 | / |
| ネイソード | Nei Sword | 150 | 48 | 0 | 0 | / |
![]()
Knives
| Japanese name | English name | Attack | Defense | Speed | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | Knife | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Everyone except Nei |
| ダガー | Dagger | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | Rudger, Huey, Kinds, Shilka |
| セラミックナイフ | Ceramic Knife | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2800 | Everyone except Nei |
| シルバーナイフ | Silver Knife | 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | / | Amia, Shilka |
| セラミックダガー | Ceramic Dagger | 26 | 4 | 0 | 2 | 4 | / | Shilka |
| レーザーナイフ | Laser Knife | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4400 | Everyone except Nei |
| ウィンドダガー | Wind Dagger | 32 | 4 | 2 | 6 | 4 | / | Shilka |
| ラコニアダガー | Laconian Dagger | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18400 | Shilka |
![]()
Claws (Nei only)
| Japanese name | English name | Attack | Defense | Luck | Skill | Meseta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スチールクロー | Steel Claw | 7 | 2 | 0 | 0 | 80 |
| セラミッククロー | Ceramic Claw | 27 | 2 | 0 | 0 | 1200 |
| サイレントクロー | Saber Claw | 17 | 2 | 10 | 2 | / |
| サイレントクロー | Silent Claw | 24 | 3 | 18 | 7 | / |
| レーザークロー | Laser Claw | 38 | 3 | 0 | 0 | 3100 |
![]()
Shots
| Japanese name | English name | Attack | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンショット | Poison Shot | 15 | 0 | 0 | 1700 | Anne, Huey |
| サイレントショット | Silent Shot | 20 | 0 | 0 | 920 | Anne |
| アシドショット | Acid Shot | 25 | 0 | 0 | 4800 | Anne, Huey |
| レーザーショット | Laser Shot | 40 | 0 | 0 | 6200 | Rudger, Kinds |
| ナバームショット | Napalm Shot | 60 | 2 | 8 | / | Rudger, Kinds |
| ネイショット | Nei Shot | 120 | 0 | 0 | / | Rudger |
![]()
Guns
| Japanese name | English name | Attack | Defense | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニードルガン | Needle Gun | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | Eusis, Rudger, Huey, Kinds |
| ソニックガン | Sonic Gun | 17 | 0 | 0 | 0 | 640 | Eusis, Rudger, Huey, Kinds |
| ショットガン | Shotgun | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 | Rudger, Kinds |
| カノン | Cannon | 36 | 0 | 0 | 0 | / | Rudger, Kinds |
| ウェーブガン | Wave Gun | 48 | 2 | 4 | 12 | / | Eusis, Rudger, Huey, Kinds |
| バルカン | Vulcan | 56 | 0 | 0 | 0 | 12600 | Rudger |
| レーザーカノン | Laser Cannon | 60 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Rudger |
| レーザーバルカン | Laser Vulcan | 66 | 0 | 12 | 8 | / | Rudger |
| パルスカノン | Pulse Cannon | 70 | 0 | 0 | 0 | 32000 | Rudger |
| パルスバルカン | Pulse Vulcan | 76 | 0 | 0 | 0 | 48000 | Rudger |
| プラズマカノン | Plasma Cannon | 45 | 0 | 8 | 14 | / | Rudger |
![]()
Slicers (Amia only)
| Japanese name | English name | Attack | Luck | Skill | Meseta |
|---|---|---|---|---|---|
| ブーメラン | Boomerang | 12 | 0 | 0 | 480 |
| スライサー | Slicer | 17 | 0 | 0 | / |
| チタンスライサー | Titanium Slicer | 24 | 8 | 1 | / |
| レーザーソード | Laser Slicer | 30 | 0 | 0 | 6700 |
| ファイアスライサー | Fire Slicer | 36 | 0 | 0 | / |
| アイススライサー | Ice Slicer | 40 | 16 | 8 | / |
| ラコニアスライサー | Laconian Slicer | 42 | 0 | 0 | 24000 |
| ネイスライサー | Nei Slicer | 60 | 0 | 0 | / |
![]()
Scales (Huey and Kinds only)
| Japanese name | English name | Attack | Defense | Luck | Skill | Meseta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スチールスケール | Steel Scale | 12 | 4 | 6 | 1 | / |
| ラコニアスケール | Laconian Scale | 40 | 8 | 0 | 0 | 16800 |
| ダガー | Ceramic Scale | 20 | 6 | 12 | 6 | / |
![]()
Rods & Maces
| Japanese name | English name | Attack | Defense | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メス | Mace | 7 | 0 | 0 | 0 | 180 | Anne, Huey |
| レーザーメス | Laser Mace | 18 | 2 | 1 | 2 | / | Anne, Huey |
| ムチ | Rod | 20 | 2 | 0 | 0 | 1400 | Amia |
| 雷光のムチ | Lightning Rod | 48 | 6 | 4 | 12 | / | Amia |
| 火炎の杖 | Blazing Cane | 8 | 1 | 0 | 0 | / | Anne |
| 風刃の杖 | Windblade Cane | 36 | 17 | 10 | 12 | 2800 | Anne |
| 氷結の杖 | Freezing Cane | 38 | 15 | 8 | 8 | / | Anne |
![]()


