Phantasy Star Generation 2 Recovery Items
Mates
| Japanese name | English name | Effect | Meseta |
|---|---|---|---|
| モノメト | Monomate | Restores 20 HP | 20 |
| ||メイト | Dimate | Restores 60 HP | 60 |
| トリメイト | Trimate | Restores all HP | 160 |
![]()
Fluids
| Japanese name | English name | Effect |
|---|---|---|
| モノフルイド | Monofluid | Restores 10 TP |
| フルイド | Difluid | Restores 50 TP |
| トリフルイド | Trifluid | Restores 100 TP |
![]()
Detoxing items
| Japanese name | English name | Effects | Meseta |
|---|---|---|---|
| アン||ポイズン | Antipoison | Cures poison | 10 |
![]()
Atomizers
| Japanese name | English name | Effects | Meseta |
|---|---|---|---|
| ソルアトマイザー | Sol Atomizer | Cures all status abnormalities | 250 |
| スターアトマイザー | Star Atomizer | Restores all HP of all party members | 1000 |
| ムーンアトマイザー | Moon Atomizer | Revives one party member | 12000 |
![]()
Cakes
| Japanese name | English name | Effect |
|---|---|---|
| ショートケーキ | Shortcake | Restores 80 HP |
| モンブランケーキ | Montblanc Cake | Restores all HP |
| フクーツタルト | Fruit Cake | Restores 80 TP |
| シフォンケーキ | Chiffon Cake | Restores all TP |
| ケーキ・ナウラ風 | Shortcake Naula Style | Restores all HP and TP |
![]()


