Phantasy Star Generation 2 Armor
Headgears
| Japanese name | English name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドギア | Headgear | 3 | 0 | 0 | 120 | Everyone except Nei |
| グラスギア | Glasfibre Gear | 8 | 0 | 0 | 430 | Everyone except Nei |
| チタンギア | Titanium Gear | 14 | 0 | 0 | 1400 | Everyone except Nei |
| クレセントギア | Crescent Gear | 14 | 0 | 0 | / | Rudger |
| ストームギア | Storm Gear | 17 | 0 | 0 | / | Kinds |
| セラミックギア | Ceramic Gear | 19 | 6 | 2 | / | Rudger, Huey |
| ラコニアギア | Laconian Gear | 17 | 0 | 0 | 28000 | Rudger, Huey |
![]()
Mets
| Japanese name | English name | Defense | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|
| チタンメット | Titanimet | 16 | 3700 | Eusis |
| ラコニアメット | Laconiamet | 29 | 29000 | Eusis, Kinds |
| ネイメット | Neimet | 50 | / | Eusis, Kinds |
![]()
Hats (Eusis only)
| Japanese name | English name | Defense | Luck |
|---|---|---|---|
| モジックハット | Mogic Hat | 2 | 10 |
| マジックハット | Magic Hat | 2 | 10 |
![]()
Crowns
| Japanese name | English name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバークラウン | Silver Crown | 14 | 0 | 0 | 470 | Anne, Amia, Shilka |
| ジュエルクラウン | Jewel Crown | 17 | 0 | 0 | 4600 | Anne, Amia, Shilka |
| 雪の冠 | Snow Crown | 21 | 0 | 0 | / | Anne |
| 雷の冠 | Thunder Crown | 32 | 12 | 8 | / | Nei, Anne |
| ネイクラウン | Nei Crown | 48 | 0 | 0 | / | Anne |
![]()
Ribbons (Nei only)
| Japanese name | English name | Defense | Meseta |
|---|---|---|---|
| リボン | Ribbon | 3 | / |
| シルバーリボン | Silver Ribbon | 12 | 380 |
| ジュエルリボン | Jewel Ribbon | 21 | 4700 |
![]()
Bandannas
| Japanese name | English name | Defense | Speed | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹のバンダナ | Rainbow Bandanna | 17 | 0 | 0 | 0 | / | Amia |
| 風のバンダナ | Wind Bandanna | 17 | 0 | 0 | 0 | / | Shilka |
| 疾風のバンダナ | Storm Bandanna | 17 | 4 | 8 | 3 | / | Shilka |
![]()
Clothes
| Japanese name | English name | Defense | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|
| 囚人服 | Prison Clothes | 2 | / | Everyone except Nei |
| カーボンスーツ | Carbon Suit | 4 | 128 | Everyone except Nei |
| グラスコート | Glasfibre Coat | 8 | / | Eusis, Rudger, Huey, Kinds |
![]()
Chests
| Japanese name | English name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チタンチェスト | Titanium Chest | 21 | 0 | 0 | 5400 | Eusis, Huey |
| セラミックチェスト | Ceramic Chest | 46 | 0 | 0 | 10000 | Eusis, Huey |
| ジルコニウムチェスト | Zirconium Chest | 52 | 12 | 9 | / | Eusis, Huey |
| クリスタチェスト | Crystal Chest | 60 | 0 | 0 | / | Eusis |
| ラコニアチェスト | Laconian Chest | 80 | 0 | 0 | 28000 | Eusis |
![]()
Harnish (Rudger and Kinds only)
| Japanese name | English name | Defense | Luck | Skill | Meseta |
|---|---|---|---|---|---|
| チタンハーニッシュ | Titanium Harnish | 45 | 14 | 7 | / |
| クリスタハーニッシュ | Crystal Harnish | 60 | 0 | 0 | / |
| ラコニアハーニッシュ | Laconian Harnish | 65 | 0 | 0 | 35000 |
| ネイハーニッシュ | Nei Harnish | 95 | 0 | 0 | / |
![]()
Regular armor (Rudger and Kinds only)
| Japanese name | English name | Defense | Luck | Skill | Meseta |
|---|---|---|---|---|---|
| チタンアーマー | Titanium Armor | 24 | 0 | 0 | 5600 |
| セラミックアーマー | Ceramic Armor | 48 | 0 | 0 | 11700 |
| ジルコニウムアーマー | Zirconium Armor | 56 | 16 | 10 | / |
![]()
Vests (Nei only)
| Japanese name | English name | Defense | Meseta |
|---|---|---|---|
| カーボンスト | Carbon Vest | 4 | 120 |
| グラスベスト | Glasfibre Vest | 6 | 280 |
![]()
Mantles & Robes
| Japanese name | English name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グラスマント | Glasfibre Mantle | 8 | 0 | 0 | 420 | Anne, Amia, Shilka |
| ホワイトマント | White Mantle | 12 | 6 | 3 | / | Huey |
| 琥珀の法衣 | Amber Robe | 20 | 0 | 0 | / | Huey |
![]()
Fibliras
| Japanese name | English name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィブリラ | Fiblira | 20 | 8 | 1 | / | Anne, Amia |
| チタンフィブリラ | Titanium Fiblira | 28 | 0 | 0 | 6300 | Anne, Amia |
| セラミックフィブリラ | Ceramic Fiblira | 56 | 0 | 0 | 12400 | Anne, Amia, Shilka |
| ルコニアフィブリラ | Laconian Fiblira | 70 | 36000 | Amia |
![]()
Fields
| Japanese name | English name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスタフィールド | Crystal Field | 62 | 0 | 0 | / | Anne, Amia, Shilka |
| プラズフィールド | Plasma Field | 72 | 18 | 9 | / | Nei, Anne, Amia, Shilka |
| ネイフィールド | Nei Field | 86 | 0 | 0 | / | Anne, Shilka |
![]()
Shields
| Japanese name | English name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボンシールド | Carbon Shield | 8 | 0 | 0 | 540 | Eusis, Rudger, Huey, Kinds |
| グラスシールド | Glasfibre Shield | 15 | 0 | 0 | 1200 | Eusis, Rudger, Huey, Kinds |
| チタンシールド | Titanium Shield | 24 | 7 | 2 | / | Eusis, Rudger, Huey, Kinds |
| ミラーシールド | Mirror Shield | 32 | 0 | 0 | 4800 | Eusis, Rudger, Huey |
| 静Kの盾 | Silence Shield | 32 | 0 | 0 | / | Huey, Kinds |
| セラミックシールド | Ceramic Shield | 39 | 0 | 0 | 8300 | Eusis, Rudger, Huey, Kinds |
| レーザーシールド | Laser Shield | 44 | 9 | 3 | / | Huey, Kinds |
| ラコニアシールド | Laconian Shield | 85 | 0 | 0 | 13000 | Huey, Kinds |
| ネイシールド | Nei Shield | 95 | 0 | 0 | / | Huey, Kinds |
![]()
Emels
| Japanese name | English name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボンエーメル | Carbon Emel | 7 | 0 | 0 | 420 | Anne, Amia, Shilka |
| グラスエーメル | Glasfibre Emel | 17 | 0 | 0 | 1360 | Anne, Amia, Shilka |
| チタンエーメル | Titanium Emel | 24 | 11 | 5 | / | Anne, Amia, Shilka |
| ミラーエーメル | Mirror Emel | 30 | 0 | 0 | 5120 | Anne, Amia, Shilka |
| セラミックエーメル | Ceramic Emel | 40 | 0 | 0 | 9700 | Anne, Amia, Shilka |
| ルミナスエーメル | Luminous Emel | 40 | 13 | 7 | / | Amia, Shilka |
| ラコニアエーメル | Laconian Emel | 68 | 0 | 0 | 12000 | Anne, Amia |
| ネイシールド | Nei Emel | 112 | 0 | 0 | / | Amia, Shilka |
![]()
Sleeves
| Japanese name | English name | Defense | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|
| 誠意の袖 | Truth Sleeve | 59 | / | Shilka |
| グリーンスリーブ | Green Sleeve | 65 | / | Amia |
![]()
Footwear
| Japanese name | English name | Attack | Defense | Speed | Luck | Skill | Meseta | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーシューズ | Leather Shoes | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 240 | Everyone except Nei |
| エスパドリュー | Esper Style | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 180 | Nei |
| レザーブーツ | Leather Boots | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1000 | Everyone except Nei |
| ロングブーツ | Long Boots | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6800 | Amia |
| ナイフブーツ | Knife Boots | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4200 | Nei, Amia |
| ハイルザムブーツ | Hailsome Boots | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9800 | Anne, Shilka |
| シュネラブーツ | Shunera Boots | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7500 | Amia, Shilka |
| ブラックブーツ | Black Boots | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | / | Eusis, Rudger, Huey, Kinds |
| ホワイトブーツ | White Boots | 0 | 10 | 8 | 7 | 3 | / | Nei, Anne, Amia, Shilka |
| ガーダブーツ | Guarder Boots | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12400 | Eusis, Rudger, Huey, Kinds |
![]()


